我厂生产的东风2吨水罐消防车采用东风多利卡底盘生产而成,配置朝柴99马力发动机,消防车液罐容量2000L。该车结构紧凑,通过性好,适应狭窄道路,并具有全套消防功能。主要适用于路况较窄的大中城镇、生活小区、街道社区、企业单位的一般物质灭火。
| 项 目 | 单 位 | 参 数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 总质量 | kg | 6275 | ||
| 整备质量 | kg | 3950 | ||
| 额定质量 | kg | 1950 | ||
| 整车尺寸 | mm | 6140×1925×2675 | ||
| 底盘参数 | 驱动型式 | - | 4x2 | |
| 轴 距 | mm | 3300 | ||
| 轮胎规格 | - | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 轮胎数 | - | 6 | ||
| 制动方式 | - | 气刹 | ||
| 前 桥 | 吨 | 2.2 | ||
| 后 桥 | 吨 | 4.2 | ||
| 车 架 | mm | 188 | ||
| 变速箱 | - | 五档 | ||
| 转向辅助 | - | 方向助力 | ||
| 驾驶室 | - | 平顶可翻转 | ||
| 发动机 | 型 号 | - | CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
|
| 生产厂家 | - | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
||
| 排 量 | ml | 3856 2982 2771 |
||
| 功 率 | kw | 73 66 75 |
||
| 专用性能 | 罐体容积 | L | 2000 | |
| 消防泵型号 | - | CB10/20常压泵 | ||
| 水泵驱动方式 | - | 夹心式取力 | ||
| 最大吸水深度 | m | 7 | ||
| 最大吸深水时间 | s | ≤35 | ||
| 压力 | MPa | 1.0 | ||
| 消防炮型号 | - | SP20 | ||
| 流 量 | L/s | 20 | ||
| 有效射程 | m | ≥45 | ||
尊敬的客户,感谢您选择或使用程力公司生产和销售的专用汽车产品,程力公司提供的设备“三包”期为一年或行驶30000km。
在“三包”期内,底盘部分的免费维修在用户所在地的底盘技术服务站进行,分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。专用装置部分的免费维修,可采用电话、传真的联系方式,程力公司在接到用户电话后24-48小时派专业维修人员前往使用地解决。
我们的服务宗旨是:公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。
(本文网址 https://www.dztruck.com/product/119.html,引用请注明出处。)